La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Landes-Sur-Ajon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Landes-Sur-Ajon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Landes-Sur-Ajon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 238€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 220€ | 273€ | B |
Résultat comptable | 61€ | 157€ | E |
Investissements | 4€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 754€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 59% | 38% | E |
Pression fiscale | 104% | 101% | C |
Elections municipales de Landes-Sur-Ajon en 2020.