La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Les Isles-Bardel.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Les Isles-Bardel à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Les Isles-Bardel | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 155€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 445€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 275€ | 237€ | B |
Investissements | 513€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 251€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -20% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 30% | C |
Pression fiscale | 93% | 99% | C |
Elections municipales de Les Isles-Bardel en 2020.