La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Hermanville-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Hermanville-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Hermanville-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 297€ | 377€ | A |
Impôts locaux | 659€ | 398€ | E |
Résultat comptable | 156€ | 171€ | C |
Investissements | 78€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 550€ | 663€ | B |
Évolution de la dette | -6% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 45% | C |
Pression fiscale | 113% | 111% | C |
Elections municipales de Hermanville-Sur-Mer en 2020.