La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Gonneville-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Gonneville-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Gonneville-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 160€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 323€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 77€ | 157€ | E |
Investissements | 215€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 185€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 47% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 45% | 38% | D |
Pression fiscale | 99% | 101% | C |
Elections municipales de Gonneville-En-Auge en 2020.