La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Gonneville-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Gonneville-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Gonneville-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 209€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 304€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 100€ | 154€ | E |
Investissements | 50€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 81€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -43% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 42% | D |
Pression fiscale | 65% | 105% | A |
Elections municipales de Gonneville-Sur-Mer en 2020.