La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Gonneville-Sur-Honfleur.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Gonneville-Sur-Honfleur à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Gonneville-Sur-Honfleur | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 257€ | 275€ | C |
Impôts locaux | 213€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 71€ | 155€ | E |
Investissements | 103€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 239€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 52% | 42% | E |
Pression fiscale | 88% | 105% | B |
Elections municipales de Gonneville-Sur-Honfleur en 2020.