La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Gefosse-Fontenay.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Gefosse-Fontenay à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Gefosse-Fontenay | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 134€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 192€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 69€ | 237€ | E |
Investissements | 203€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -96% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 23% | 30% | A |
Pression fiscale | 79% | 99% | B |
Elections municipales de Gefosse-Fontenay en 2020.