La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fresne-La-Mere.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fresne-La-Mere à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fresne-La-Mere | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 135€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 202€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 48€ | 154€ | E |
Investissements | 161€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 50€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 149€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 16% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 55% | 42% | E |
Pression fiscale | 105% | 105% | C |
Elections municipales de Fresne-La-Mere en 2020.