La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Fresne-Camilly.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Fresne-Camilly à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Le Fresne-Camilly | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 75€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 247€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 60€ | 155€ | E |
Investissements | 143€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 108€ | 53€ | E |
Dette à la fin de l'année | 266€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | 14% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 63% | 42% | E |
Pression fiscale | 93% | 105% | B |
Elections municipales de Le Fresne-Camilly en 2020.