La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Fresne-Camilly.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Fresne-Camilly à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Fresne-Camilly | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 42€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 247€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 67€ | 154€ | E |
Investissements | 127€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 53€ | 65€ | B |
Dette à la fin de l'année | 278€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 43% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 56% | 42% | E |
Pression fiscale | 93% | 105% | B |
Elections municipales de Le Fresne-Camilly en 2020.