La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fontaine-Etoupefour.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fontaine-Etoupefour à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fontaine-Etoupefour | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 258€ | 377€ | A |
Impôts locaux | 338€ | 398€ | B |
Résultat comptable | 119€ | 171€ | E |
Investissements | 60€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 492€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 45% | 45% | C |
Pression fiscale | 106% | 111% | C |
Elections municipales de Fontaine-Etoupefour en 2020.