La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur La Folletiere-Abenon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer La Folletiere-Abenon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | La Folletiere-Abenon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 93€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 306€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 240€ | 237€ | C |
Investissements | 426€ | 422€ | C |
Emprunts souscrits | 299€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 780€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 13% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 26% | 30% | B |
Pression fiscale | 78% | 99% | A |
Elections municipales de La Folletiere-Abenon en 2020.