La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fierville-Les-Parcs.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fierville-Les-Parcs à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fierville-Les-Parcs | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 73€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 260€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 45€ | 237€ | E |
Investissements | 0€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 83% | 99% | B |
Elections municipales de Fierville-Les-Parcs en 2020.