La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Feuguerolles-Bully.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Feuguerolles-Bully à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Feuguerolles-Bully | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 118€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 318€ | 322€ | C |
Résultat comptable | 102€ | 155€ | E |
Investissements | 36€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 767€ | 600€ | E |
Évolution de la dette | 1% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 60% | 42% | E |
Pression fiscale | 126% | 105% | D |
Elections municipales de Feuguerolles-Bully en 2020.