La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Epinay-Sur-Odon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Epinay-Sur-Odon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Epinay-Sur-Odon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 43€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 236€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 48€ | 154€ | E |
Investissements | 260€ | 299€ | D |
Emprunts souscrits | 174€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 188€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 327% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 65% | 42% | E |
Pression fiscale | 89% | 105% | B |
Elections municipales de Epinay-Sur-Odon en 2020.