La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Ducy-Sainte-Marguerite.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Ducy-Sainte-Marguerite à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Ducy-Sainte-Marguerite | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 128€ | 203€ | A |
Impôts locaux | 101€ | 260€ | A |
Résultat comptable | 157€ | 222€ | E |
Investissements | 48€ | 357€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 5€ | 588€ | A |
Évolution de la dette | -99% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 31% | D |
Pression fiscale | 122% | 99% | E |
Elections municipales de Ducy-Sainte-Marguerite en 2020.