La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Cricqueville-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Cricqueville-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Cricqueville-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 107€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 238€ | 277€ | B |
Résultat comptable | 92€ | 237€ | E |
Investissements | 131€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 5€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 34% | 30% | D |
Pression fiscale | 80% | 99% | B |
Elections municipales de Cricqueville-En-Auge en 2020.