La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Colleville-Montgomery.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Colleville-Montgomery à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Colleville-Montgomery | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 281€ | 377€ | A |
Impôts locaux | 402€ | 398€ | C |
Résultat comptable | 65€ | 171€ | E |
Investissements | 91€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 63€ | 64€ | C |
Dette à la fin de l'année | 401€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | -3% | -6% | E |
Rigidité structurelle | 51% | 45% | D |
Pression fiscale | 101% | 111% | C |
Elections municipales de Colleville-Montgomery en 2020.