La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Breuil-En-Auge.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Breuil-En-Auge à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Breuil-En-Auge | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 91€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 243€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 135€ | 154€ | D |
Investissements | 206€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 390€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 34% | 42% | B |
Pression fiscale | 97% | 105% | C |
Elections municipales de Le Breuil-En-Auge en 2020.