La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bretteville-Sur-Laize.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bretteville-Sur-Laize à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Bretteville-Sur-Laize | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 147€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 111€ | 322€ | A |
Résultat comptable | 178€ | 155€ | B |
Investissements | 307€ | 272€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 157€ | 600€ | E |
Évolution de la dette | -11% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 32% | 42% | A |
Pression fiscale | 116% | 105% | D |
Elections municipales de Bretteville-Sur-Laize en 2020.