La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bonneville-Sur-Touques.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bonneville-Sur-Touques à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bonneville-Sur-Touques | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 98€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 178€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 13€ | 157€ | E |
Investissements | 288€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 202€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -9% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 14% | 38% | A |
Pression fiscale | 62% | 101% | A |
Elections municipales de Bonneville-Sur-Touques en 2020.