La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bernieres-Sur-Mer.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bernieres-Sur-Mer à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bernieres-Sur-Mer | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 434€ | 377€ | D |
Impôts locaux | 644€ | 398€ | E |
Résultat comptable | 128€ | 171€ | E |
Investissements | 202€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 703€ | 663€ | C |
Évolution de la dette | -15% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 45% | D |
Pression fiscale | 110% | 111% | C |
Elections municipales de Bernieres-Sur-Mer en 2020.