La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bernieres-D'ailly.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bernieres-D'ailly à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bernieres-D'ailly | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 132€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 213€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 145€ | 237€ | E |
Investissements | 335€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 588€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | -8% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 40% | 30% | E |
Pression fiscale | 107% | 99% | C |
Elections municipales de Bernieres-D'ailly en 2020.