La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Baron-Sur-Odon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Baron-Sur-Odon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Baron-Sur-Odon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 278€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 210€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 57€ | 154€ | E |
Investissements | 76€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 186€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -33% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 42% | D |
Pression fiscale | 95% | 105% | C |
Elections municipales de Baron-Sur-Odon en 2020.