La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Marc-Jaumegarde.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Marc-Jaumegarde à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Marc-Jaumegarde | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 654€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 527€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 351€ | 154€ | A |
Investissements | 1 738€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 98€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -20% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 42% | C |
Pression fiscale | 88% | 105% | B |
Elections municipales de Saint-Marc-Jaumegarde en 2020.