La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Andiol.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Andiol à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Andiol | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 412€ | 364€ | D |
Impôts locaux | 426€ | 403€ | C |
Résultat comptable | 210€ | 174€ | A |
Investissements | 163€ | 293€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 205€ | 684€ | A |
Évolution de la dette | -23% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 50% | 45% | D |
Pression fiscale | 106% | 112% | C |
Elections municipales de Saint-Andiol en 2020.