La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Plan-D'orgon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Plan-D'orgon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Plan-D'orgon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 515€ | 458€ | D |
Impôts locaux | 475€ | 457€ | C |
Résultat comptable | 263€ | 145€ | A |
Investissements | 932€ | 320€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 55€ | 717€ | A |
Évolution de la dette | -17% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 43% | 47% | C |
Pression fiscale | 84% | 115% | A |
Elections municipales de Plan-D'orgon en 2020.