La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Maussane-Les-Alpilles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Maussane-Les-Alpilles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Maussane-Les-Alpilles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 636€ | 364€ | E |
Impôts locaux | 744€ | 403€ | E |
Résultat comptable | 260€ | 174€ | A |
Investissements | 405€ | 293€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 47€ | A |
Dette à la fin de l'année | 907€ | 684€ | E |
Évolution de la dette | -9% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 48% | 45% | C |
Pression fiscale | 88% | 112% | A |
Elections municipales de Maussane-Les-Alpilles en 2020.