La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Le Viala-Du-Pas-De-Jaux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Le Viala-Du-Pas-De-Jaux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Le Viala-Du-Pas-De-Jaux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 127€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 170€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 437€ | 237€ | A |
Investissements | 688€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 2 000€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 2 007€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 16 625% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 17% | 30% | A |
Pression fiscale | 83% | 99% | B |
Elections municipales de Le Viala-Du-Pas-De-Jaux en 2020.