La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Vabres-L'abbaye.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Vabres-L'abbaye à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Vabres-L'abbaye | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 195€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 305€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 212€ | 154€ | A |
Investissements | 569€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 121€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -15% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 34% | 42% | B |
Pression fiscale | 112% | 105% | C |
Elections municipales de Vabres-L'abbaye en 2020.