La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Causse-Et-Diege.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Causse-Et-Diege à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Causse-Et-Diege | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 343€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 331€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 242€ | 154€ | A |
Investissements | 604€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 235€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 717€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 9% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 45% | 42% | C |
Pression fiscale | 109% | 105% | C |
Elections municipales de Causse-Et-Diege en 2020.