La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Rome-De-Tarn.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Rome-De-Tarn à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Rome-De-Tarn | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 337€ | 284€ | D |
Impôts locaux | 177€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 357€ | 154€ | A |
Investissements | 757€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 249€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 648€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 12% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 33% | 42% | A |
Pression fiscale | 75% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Rome-De-Tarn en 2020.