La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Parthem.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Parthem à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Parthem | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 216€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 311€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 293€ | 157€ | A |
Investissements | 1 417€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 446€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 103€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | 28% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 28% | 38% | A |
Pression fiscale | 113% | 101% | D |
Elections municipales de Saint-Parthem en 2020.