La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Laurent-De-Levezou.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Laurent-De-Levezou à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Laurent-De-Levezou | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 243€ | 207€ | D |
Impôts locaux | 409€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 402€ | 237€ | A |
Investissements | 183€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 192€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -22% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 23% | 30% | A |
Pression fiscale | 107% | 99% | C |
Elections municipales de Saint-Laurent-De-Levezou en 2020.