La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jean-Et-Saint-Paul.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jean-Et-Saint-Paul à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jean-Et-Saint-Paul | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 259€ | 217€ | D |
Impôts locaux | 313€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 390€ | 157€ | A |
Investissements | 139€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 180€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -38% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 32% | 38% | B |
Pression fiscale | 105% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Jean-Et-Saint-Paul en 2020.