La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jean-Delnous.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jean-Delnous à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jean-Delnous | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 211€ | 217€ | C |
Impôts locaux | 155€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 39€ | 157€ | E |
Investissements | 89€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 384€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 21% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 38% | C |
Pression fiscale | 110% | 101% | C |
Elections municipales de Saint-Jean-Delnous en 2020.