La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pierrefiche-D'olt.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pierrefiche-D'olt à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pierrefiche-D'olt | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 356€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 213€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 99€ | 157€ | E |
Investissements | 472€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 532€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 714€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -32% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 38% | C |
Pression fiscale | 108% | 101% | C |
Elections municipales de Pierrefiche-D'olt en 2020.