La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Mur-De-Barrez.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Mur-De-Barrez à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Mur-De-Barrez | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 401€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 321€ | 320€ | C |
Résultat comptable | -23€ | 154€ | E |
Investissements | 727€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 469€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 085€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 48% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 42% | D |
Pression fiscale | 89% | 105% | B |
Elections municipales de Mur-De-Barrez en 2020.