La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Marnhagues-Et-Latour.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Marnhagues-Et-Latour à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Marnhagues-Et-Latour | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 331€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 212€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 1 001€ | 237€ | A |
Investissements | 593€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 69€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -51% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 22% | 30% | A |
Pression fiscale | 100% | 99% | C |
Elections municipales de Marnhagues-Et-Latour en 2020.