La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Florentin-La-Capelle.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Florentin-La-Capelle à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Florentin-La-Capelle | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 255€ | 217€ | D |
Impôts locaux | 156€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 130€ | 157€ | D |
Investissements | 288€ | 317€ | C |
Emprunts souscrits | 347€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 932€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -56% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 24% | 38% | A |
Pression fiscale | 70% | 101% | A |
Elections municipales de Florentin-La-Capelle en 2020.