La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Calmels-Et-Le-Viala.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Calmels-Et-Le-Viala à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Calmels-Et-Le-Viala | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 45€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 145€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 312€ | 237€ | A |
Investissements | 213€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 178€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -16% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 19% | 30% | A |
Pression fiscale | 84% | 99% | B |
Elections municipales de Calmels-Et-Le-Viala en 2020.