La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Balaguier-Sur-Rance.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Balaguier-Sur-Rance à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Balaguier-Sur-Rance | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 209€ | 203€ | C |
Impôts locaux | 468€ | 260€ | E |
Résultat comptable | 629€ | 222€ | A |
Investissements | 467€ | 357€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 72€ | A |
Dette à la fin de l'année | 694€ | 588€ | D |
Évolution de la dette | -23% | -0% | A |
Rigidité structurelle | 22% | 31% | A |
Pression fiscale | 102% | 99% | C |
Elections municipales de Balaguier-Sur-Rance en 2020.