La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villerouge-Termenes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villerouge-Termenes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villerouge-Termenes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 649€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 513€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 274€ | 237€ | B |
Investissements | 618€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 2 301€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 17% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 171% | 99% | E |
Elections municipales de Villerouge-Termenes en 2020.