La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Villeneuve-Minervois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Villeneuve-Minervois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Villeneuve-Minervois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 470€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 670€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 79€ | 154€ | E |
Investissements | 534€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 197€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 331€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 67% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 42% | 42% | C |
Pression fiscale | 243% | 105% | E |
Elections municipales de Villeneuve-Minervois en 2020.