La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Serres.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Serres à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Serres | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 453€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 195€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 145€ | 237€ | E |
Investissements | 1 180€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 927€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 35% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 40% | 30% | E |
Pression fiscale | 135% | 99% | E |
Elections municipales de Serres en 2020.