La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Papoul.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Papoul à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Papoul | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 347€ | 284€ | E |
Impôts locaux | 417€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 1 309€ | 154€ | A |
Investissements | 628€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 189€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 678€ | 584€ | D |
Évolution de la dette | 9% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 13% | 42% | A |
Pression fiscale | 149% | 105% | E |
Elections municipales de Saint-Papoul en 2020.