La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Just-Et-Le-Bezu.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Just-Et-Le-Bezu à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Just-Et-Le-Bezu | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 470€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 539€ | 277€ | E |
Résultat comptable | -101€ | 237€ | E |
Investissements | 1 528€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 6€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -14% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 29% | 30% | C |
Pression fiscale | 236% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Just-Et-Le-Bezu en 2020.