La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Julien-De-Briola.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Julien-De-Briola à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Julien-De-Briola | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 318€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 401€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 260€ | 237€ | C |
Investissements | 165€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 14€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 29% | 30% | C |
Pression fiscale | 135% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Julien-De-Briola en 2020.