La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jean-De-Paracol.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jean-De-Paracol à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jean-De-Paracol | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 266€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 255€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 105€ | 237€ | E |
Investissements | 528€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 391€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 848€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | 45% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 30% | E |
Pression fiscale | 140% | 99% | E |
Elections municipales de Saint-Jean-De-Paracol en 2020.