La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Jean-De-Barrou.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Jean-De-Barrou à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Jean-De-Barrou | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 431€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 582€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 81€ | 157€ | E |
Investissements | 95€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 65€ | 73€ | B |
Dette à la fin de l'année | 816€ | 525€ | E |
Évolution de la dette | -10% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 60% | 38% | E |
Pression fiscale | 201% | 101% | E |
Elections municipales de Saint-Jean-De-Barrou en 2020.