La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Frichoux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Frichoux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Saint-Frichoux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 315€ | 212€ | E |
Impôts locaux | 567€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 53€ | 156€ | E |
Investissements | 173€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 393€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -28% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 46% | 39% | D |
Pression fiscale | 237% | 101% | E |
Elections municipales de Saint-Frichoux en 2020.